Таблица мер и весов

На этой странице вы узнаете, сколько грамм муки в стакане, сколько грамм сахара в столовой или чайной ложке, а также простые способы узнать вес других продуктов.

Продукт Стакан 250 мл, грамм. Стакан 200 мл, грамм. Столовая ложка, грамм. Чайная ложка, грамм. 1 штука, грамм.
Арахис очищеный 175 140 25 8 0
Варенье 330 270 50 17 0
Вода 250 200 18 5 0
Гвоздика молотая 0 0 0 3 0
Горох лущеный 230 205 25 5 0
Горох не лущеный 200 175 0 0 0
Горчица 0 0 0 4 0
Желатин гранулированный 0 0 15 5 0
Изюм 190 155 25 7 0
Капуста свежая (средняя) 0 0 0 0 1500
Картофель (средний) 0 0 0 0 100
Кислота лимонная сухая 0 0 25 8 0
Клубника свежая 150 120 25 5 0
Корица молотая 0 0 20 8 0
Кофе молотый 0 0 20 7 0
Крупа "Геркулес" 70 50 12 3 0
Крупа гречневая 210 165 25 7 0
Крупа манная 200 160 25 8 0
Крупа перловая 230 180 25 8 0
Крупа ячневая 180 145 20 5 0
Кукурузная мука 160 130 30 10 0
Ликёр 0 0 20 7 0
Лук репчатый (средний) 0 0 0 0 75
Мак 155 135 18 5 0
Малина свежая 140 110 20 5 0
Маргарин растопленный 230 180 15 4 0
Масло животное растопленное 240 185 17 5 0
Масло растительное 230 190 17 5 0
Масло сливочное растопленное 240 185 20 8 0
Мед 325 265 35 12 0
Миндаль очищенный 160 130 30 10 0
Молоко сгущенное 300 250 30 12 0
Молоко сухое 120 100 20 5 0
Молоко цельное 250 200 20 5 0
Морковь (средняя) 0 0 0 0 75
Мука картофельная 180 150 30 10 0
Мука пшеничная 160 130 30 10 0
Огурец (средний) 0 0 0 0 100
Орех фундук очищенный 170 130 30 10 0
Перец молотый 0 0 18 5 0
Петрушка корень 0 0 0 0 150
Помидор (средний) 0 0 0 0 100
Пшено 220 200 25 0 0
Пюре ягодное 350 290 50 17 0
Кофе молотый 0 0 20 7 0
Крупа "Геркулес" 70 50 12 3 0
Крупа гречневая 210 165 25 7 0
Крупа манная 200 160 25 8 0
Крупа перловая 230 180 25 8 0
Крупа ячневая 180 145 20 5 0
Кукурузная мука 160 130 30 10 0
Ликёр 0 0 20 7 0
Лук репчатый (средний) 0 0 0 0 75
Мак 155 135 18 5 0
Малина свежая 140 110 20 5 0
Маргарин растопленный 230 180 15 4 0
Масло животное растопленное 240 185 17 5 0
Масло растительное 230 190 17 5 0
Масло сливочное растопленное 240 185 20 8 0
Мед 325 265 35 12 0
Миндаль очищенный 160 130 30 10 0
Молоко сгущенное 300 250 30 12 0
Молоко сухое 120 100 20 5 0
Молоко цельное 250 200 20 5 0
Морковь (средняя) 0 0 0 0 75
Мука картофельная 180 150 30 10 0
Мука пшеничная 160 130 30 10 0
Огурец (средний) 0 0 0 0 100
Орех фундук очищенный 170 130 30 10 0
Перец молотый 0 0 18 5 0
Петрушка корень 0 0 0 0 150
Помидор (средний) 0 0 0 0 100
Пшено 220 200 25 0 0
Пюре ягодное 350 290 50 17 0
Рис 230 180 25 8 0
Саго 180 160 20 6 0
Сахар кусковой 200 140 0 0 0
Сахарная пудра 180 140 25 10 0
Сахарный песок 200 180 25 8 0
Свекла 0 0 0 0 75
Сливки 250 210 25 10 0
Сметана 250 210 25 10 0
Сода питьевая 0 0 28 12 0
Соль 320 220 30 10 0
Сухари молотые 125 110 15 5 0
Томат-пюре 300 250 30 10 0
Уксус 250 200 15 5 0
Хлопья кукурузные 50 40 7 2 0
Хлопья овсяные 100 80 14 4 0
Хлопья пшеничные 60 50 9 2 0
Черная смородина 180 130 30 0 0
Чечевица 210 190 0 0 0
Яичный белок(шт.) 11 9 0 0 23
Яичный желток(шт.) 12 10 0 0 20
Яичный порошок 180 100 25 10 0
Яйцо без скорлупы(шт.) 6 4 0 0 43

Новые рецепты